
احجز رحلات إلى جزر المالديف مع beOnd
expand_more
1 الراكب
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
عروض الرحلات الشعبية إلى جزر المالديف
flight_takeoff
flight_land
زيورخ (ZRH)إلى
مالي (MLE)07 يوليو 2025 - 18 يوليو 2025
من
2,222CHF
تم مشاهدته: 1 يوم مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال
الرياض (RUH)إلى
مالي (MLE)11 يونيو 2025 - 15 يونيو 2025
من
8،733درهم إماراتي
تم مشاهدته: 1 يوم مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال
.الأسعار المعروضة تم جمعها خلال الـ48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة وقت الحجز*
عروض الرحلات الشعبية إلى جزر المالديف
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
زيورخ (ZRH) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 13 أبريل 2026 - 20 أبريل 2026 | من 2,085CHF تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
ميونخ (MUC) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 04 مارس 2026 - 18 مارس 2026 | من 2,120EUR تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
ميلان (MXP) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 12 نوفمبر 2025 - 19 نوفمبر 2025 | من 1,904EUR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
دبي (DWC) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 02 أغسطس 2025 - 06 أغسطس 2025 | من 5,413AED تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
الرياض (RUH) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 18 سبتمبر 2025 - 25 سبتمبر 2025 | من 8،593درهم إماراتي تم مشاهدته: 15 ساعات مضت |
.تم جمع الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة عند وقت الحجز*
