احجز رحلات مع beOnd
expand_more
1 الراكب
expand_moreexpand_more
expand_more
today
today
عروض رحلات الطيران الشعبية مع beOnd
flight_takeoff
flight_land

زيورخ (ZRH)إلى
مالي (MLE)26 سبتمبر 2025 - 29 سبتمبر 2025
من
2,466CHF
تم مشاهدته: 1 يوم مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال

دبي (DWC)إلى
مالي (MLE)27 سبتمبر 2025 - 31 أكتوبر 2025
من
7,471AED
تم مشاهدته: 13 ساعات مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال

دبي (DWC)إلى
زيورخ (ZRH)03 أكتوبر 2025 - 04 نوفمبر 2025
من
11,657AED
تم مشاهدته: 10 ساعات مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال

الرياض (RUH)إلى
مالي (MLE)25 سبتمبر 2025 - 28 سبتمبر 2025
من
8،763درهم إماراتي
تم مشاهدته: 1 يوم مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال

زيورخ (ZRH)إلى
دبي (DWC)26 سبتمبر 2025 - 29 سبتمبر 2025
من
3,044CHF
تم مشاهدته: 14 ساعات مضت
رحلة ذهاب وعودة
درجة رجال الأعمال
.تم جمع الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة عند وقت الحجز*
عروض الرحلات الشعبية على beOnd
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
زيورخ (ZRH) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 31 يوليو 2026 - 14 أغسطس 2026 | من 2,091CHF تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
ميونخ (MUC) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 26 أكتوبر 2025 - 05 نوفمبر 2025 | من 1,811EUR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
ميلان (MXP) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 18 فبراير 2026 - 25 فبراير 2026 | من 1,898EUR تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
دبي (DWC) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 14 أكتوبر 2025 - 17 أكتوبر 2025 | من 7,471AED تم مشاهدته: 23 ساعات مضت |
دبي (DWC) | زيورخ (ZRH) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 07 نوفمبر 2025 - 14 نوفمبر 2025 | من 11,150AED تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
الرياض (RUH) | مالي (MLE) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 02 نوفمبر 2025 - 06 نوفمبر 2025 | من 8،028درهم إماراتي تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
زيورخ (ZRH) | دبي (DWC) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 10 أبريل 2026 - 17 أبريل 2026 | من 2,494CHF تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
ميونخ (MUC) | دبي (DWC) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 29 أكتوبر 2025 - 05 نوفمبر 2025 | من 1,758EUR تم مشاهدته: 9 ساعات مضت |
دبي (DWC) | ميونخ (MUC) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 02 نوفمبر 2025 - 05 نوفمبر 2025 | من 10,163AED تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مالي (MLE) | دبي (DWC) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 05 يناير 2026 - 15 يناير 2026 | من 2,242USD تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
مالي (MLE) | ميونخ (MUC) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 26 أكتوبر 2025 - 19 نوفمبر 2025 | من 3,124USD تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
مالي (MLE) | ميلان (MXP) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 27 ديسمبر 2025 - 07 يناير 2026 | من 3,470USD تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
مالي (MLE) | الرياض (RUH) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 13 نوفمبر 2025 - 16 نوفمبر 2025 | من 2,986USD تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مالي (MLE) | زيورخ (ZRH) | رحلة ذهاب وعودة / درجة رجال الأعمال | 29 ديسمبر 2025 - 23 يناير 2026 | من 7,556USD تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
.تم جمع الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة عند وقت الحجز*
المسارات الشائعة من BeOnd
- رحلات من زيورخ إلى مالي
- رحلات من ميونخ إلى مالي
- رحلات من ميلان إلى مالي
- رحلات من دبي إلى مالي
- رحلات من زيورخ إلى دبي
- رحلات من الرياض إلى مالي
- رحلات من ميونخ إلى دبي
- رحلات من مالي إلى دبي
- رحلات من مالي إلى زيورخ
- رحلات من دبي إلى زيورخ
- رحلات من مالي إلى الرياض
- رحلات من مالي إلى ميلان
- رحلات من دبي إلى ميونخ
- رحلات من مالي إلى ميونخ